Skidskytte stafett damer os 2018
Sverige inom olympiska vinterspelen 2018
Sverige deltog inom dem olympiska vinterspelen 2018 inom Pyeongchang inom Sydkorea tillsammans med ett trupp vid 110 tävlande, 51 damer samt 59 män, fördelad vid nio sporter.[1][2] Sveriges deltagande inom dem olympiska vinterspelen 2018 fanns Sveriges dittills bästa vinter-OS någonsin, sett mot antalet guld- samt silvermedaljer, tillsammans med 14 medaljer totalt.
inom Sotji 2014 tog landet enstaka medalj mer; sammanlagt 15 medaljer, dock bara numeriskt värde från dem plats guld.[3]
Fanbärare till den svenska truppen beneath invigningen vid Pyeongchangs Olympiastadion plats curlingspelaren Niklas Edin.[4] nära spelens avslutningsceremoni plats skidåkaren Charlotte kalla fanbärare till den svenska truppen.[5]
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]| Medalj | Namn | Sport | Gren | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Guld | Hansdotter, FridaFrida Hansdotter | Alpin skidåkning | Damernas slalom | 16 februari2018 |
| Guld | Myhrer, AndréAndré Myhrer | Alpin skidåkning | Herrarnas slalom | 22 februari2018 |
| Guld | Hasselborg, AnnaAnna Hasselborg McManus, SaraSara McManus Knochenhauer, AgnesAgnes Knochenhauer Mabergs, SofiaSofia Mabergs Wåhlin, JennieJennie Wåhlin | Curling | Damernas turnering | 25 februari2018 |
| Guld | Kalla, CharlotteCharlotte Kalla | Längdskidåkning | Damernas skiathlon | 10 februari2018 |
| Guld | Nilsson, StinaStina Nilsson | Längdskidåkning | Damernas sprint | 13 februari2018 |
| Guld | Öberg, HannaHanna Öberg | Skidskytte | Damernas distanslopp | 15 februari2018 |
| Guld | Femling, PeppePeppe Femling Nelin, JesperJesper Nelin Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson Lindström, FredrikFredrik Lindström | Skidskytte | Herrarnas stafett | 23 februari2018 |
| Silver | Edin, NiklasNiklas Edin Eriksson, OskarOskar Eriksson Wranå, RasmusRasmus Wranå Sundgren, ChristofferChristoffer Sundgren Leek, HenrikHenrik Leek | Curling | Herrarnas turnering | 24 februari2018 |
| Silver | Kalla, CharlotteCharlotte Kalla | Längdskidåkning | Damernas fristil 10 km | 15 februari2018 |
| Silver | Nilsson, StinaStina Nilsson Kalla, CharlotteCharlotte Kalla | Längdskidåkning | Damernas sprintstafett | 21 februari2018 |
| Silver | Haag, AnnaAnna Haag Kalla, CharlotteCharlotte Kalla Andersson, EbbaEbba Andersson Nilsson, StinaStina Nilsson | Längdskidåkning | Damernas stafett | 17 februari2018 |
| Silver | Persson, LinnLinn Persson Brorsson, MonaMona Brorsson Magnusson, AnnaAnna Magnusson Öberg, HannaHanna Öberg | Skidskytte | Damernas stafett | 22 februari2018 |
| Silver | Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson | Skidskytte | Herrarnas jaktstart | 12 februari2018 |
| Brons | Nilsson, StinaStina Nilsson | Längdskidåkning | Damernas 30 km klassiskt | 25 februari2018 |
Alpin skidåkning
[redigera | redigera wikitext]Sverige behöriga 13 alpinskidåkare mot vinterspelen 2018 dock valde för att endast utnyttja elva kvotplatser.[6]
- Damer
| Idrottare | Gren | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Pl. | Tid | Pl. | Tid | Pl. | ||
| Estelle Alphand | Storslalom | 1.14,23 | 26 | 1.08,99 | 1 | 2.23,22 | 16 |
| Slalom | 51,34 | 16 | DNF | ||||
| Frida Hansdotter | Storslalom | 1.11,32 | 7 | 1.09,73 | 11 | 2.21,05 | 6 |
| Slalom | 49,09 | 2 | 49,54 | 2 | 1.38,63 | ||
| Sara Hector | Storslalom | 1.11,22 | 6 | 1.10,31 | 19 | 2.21,53 | 10 |
| Lisa Hörnblad | Störtlopp | i.u. | 1.41,63 | 17 | |||
| Super-G | i.u. | 1.22,79 | 24 | ||||
| Anna Swenn-Larsson | Slalom | 49,29 | 3 | 50,32 | 10 | 1.39,61 | 5 |
| Emelie Wikström | Slalom | 49,76 | 6 | 51,81 | 28 | 1.41,57 | 12 |
- Herrar
| Idrottare | Gren | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Pl. | Tid | Pl. | Tid | Pl. | ||
| Mattias Hargin | Slalom | 49,71 | 20 | 51,51 | 18 | 1.41,22 | 19 |
| Kristoffer Jakobsen | Storslalom | 1.12,02 | 32 | DNS | DNF | ||
| Slalom | 48,74 | 10 | 51,20 | 12 | 1.39,94 | 7 | |
| André Myhrer | Storslalom | 1.09,60 | 11 | 1.12,09 | 28 | 2.21,69 | 23 |
| Slalom | 47,93 | 2 | 51,06 | 8 | 1.38,99 | ||
| Matts Olsson | Storslalom | 1.09,31 | 7 | 1.11,39 | 27 | 2.20,70 | 10 |
- Mix
Curling
[redigera | redigera wikitext]Freestyle
[redigera | redigera wikitext]Sverige tog 15 kvotplatser inom freestyle, tre åkare kvalade in inom puckelpist,[7] sex åkare inom slopestyle[8] samt sex åkare kvalade in inom skicross, var valde dock SOK för att enbart utnyttja fem från platserna.[9]
- Puckelpist
| Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åk 1 | Åk 2 | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | |||||||||||||||||
| Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | ||
| Walter Wallberg | Herrarnas puckelpist | 25,67 | 59,46 | 73,61 | 19 | 25,05 | 59,50 | 74,47 | 11 | Gick ej vidare | 21 | ||||||||||
| Felix Elofsson | 24,65 | 58,36 | 73,85 | 18 | 25,14 | 58,43 | 73,28 | 14 | Gick ej vidare | 24 | |||||||||||
| Ludvig Fjällström | 25,07 | 53,63 | 68,57 | 25 | 26,51 | 57,32 | 70,36 | 16 | Gick ej vidare | 26 | |||||||||||
- Skicross
- Slopestyle
| Idrottare | Gren | Kval | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åk 1 | Åk 2 | Bästa | Pl. | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa | Placering | ||
| Jennie-Lee Burmansson | Damernas slopestyle | 17,40 | 77,00 | 77,00 | 11 Q | 42,00 | 65,00 | 24,40 | 65,00 | 8 |
| Emma Dahlström | 91,40 | 57,60 | 91,40 | 1 Q | 16,60 | 52,40 | 15,40 | 52,40 | 11 | |
| Henrik Harlaut | Herrarnas slopestyle | 18,00 | 75,80 | 75,80 | 17 | Gick ej vidare | ||||
| Oliwer Magnusson | 73,20 | 69,20 | 73,20 | 18 | ||||||
| Jesper Tjäder | 60,60 | 56,00 | 60,60 | 23 | ||||||
| Oscar Wester | 40,60 | 95,40 | 95,40 | 1 Q | 7,60 | 62,00 | 12,60 | 62,00 | 11 | |
Hastighetsåkning vid skridskor
[redigera | redigera wikitext]Sverige tog ursprungligen numeriskt värde kvotplatser mot skridskotävlingarna, dock SOK valde för att endast skicka Nils van der Poel liksom kvalat in mot 5 000 meter nära enstaka världscuptävling inom Calgary inom månad 2017.[12][13]
Ishockey
[redigera | redigera wikitext]Damernas turnering
[redigera | redigera wikitext]- Laguppställning
| Spelare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- Gruppspel
- Kvartsfinal
- Semifinal angående område 5-8
- Match ifall sjunde plats