Hur länge håller en volvo xc70
Cross Country ska inte förväxlas med en terrängbil men framkomligheten räcker alldeles utmärkt så länge man håller sig på vägen, hur dålig den än må vara.Volvo XC70
Volvo XC70 existerar ett personbil ifrån Volvo Personvagnar likt tillverkats inom tre generationer sedan 1997. Modellbeteckningen plats ursprungligen V70 XC, dock namnet ändrades 2003 inom samband tillsammans med lanseringen från Volvo XC90.
Första generationen 1998-2000
[redigera | redigera wikitext]År 1998 lanserades V70 Cross Country, den inledande generationen tillsammans fyrhjulsdrift.
Den bestod från ett lätt viskokoppling såsom automatiskt kopplade in bakhjulen nära behov. samtliga fyrhjulsdrivna Volvomodeller ägde denna viskokoppling fram mot kalenderår 2002, då den ersattes från den svensktillverkade haldexkopplingen samt ursprunglig då benämndes XC70.
Hur långt förmå man räkna tillsammans för att behärska köra tillsammans med den innan större åtgärder för att laga något som är trasigt krävs?inledande generationen plats ett massiv succé på grund av Volvo då den kom 1998, samt blev instegsmodellen inom SUV-segmentet såsom ledde mot för att XC90 skapades senare.
Modeller samt motorprogram
[redigera | redigera wikitext]Bensin
| Modellnamn | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T AWD | 193 | 270@1800 | 2435 | B5254 T | Rak femcylindrig bensinmotor tillsammans med lättrycksturbo |
Andra generationen 2000-2007
[redigera | redigera wikitext]V70XC - XC70 byggs likt V70 vid den således kallade P2-plattformen.
XC70 besitter förutom olackerade stötfångare, sidokjolar samt breddade bildskärmskanter, större hjul samt högre markfrigång även kraftigare drivlina samt kraftigare komponenter inom framvagnen jämfört tillsammans med V70. Interiört existerar V70 identisk tillsammans med XC70 undantaget en handtag inom mittkonsolen.
XC70 existerar Volvos andra generation från modellen V70XC, dock namnet ändrades mot XC70 inom start från tid 2003 inom samband tillsammans för att Volvo XC90 lanserades.
Euro-NCAP besitter ej gjort några krocktester tillsammans bilen, dock eftersom S60 alternativt gamla S80 inom stort delar komponenter tillsammans XC70, äger dessa fått gälla likt referenser samt besitter uppnått fyra stjärnor.
Årsmodell 2000-2002, Viskokoppling.
Årsmodell 2003- v.19 2005, Haldexkoppling "Haldex gen.
2", (Vridmomentet överförs mot bakhjulen efter för att framhjulen diffrensierat 1/7-dels varv mot bakhjulen).
Årsmodell v.20 2006- v.19 2007, Haldexkoppling "Haldex gen. 3", (Med "Instant traction" enstaka elektrisk pump bygger upp trycket inom Haldexenheten således vridmoment är kapabel överföras mot bakhjulen direkt nära start)
Modeller samt motorprogram
[redigera | redigera wikitext]Bensin
| Modellnamn | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T AWD (2000-2003) | 200 | 285@1800-5000 | 2435 | B5244 T3 | Rak femcylindrig bensinmotor tillsammans lättrycksturbo |
| 2.5T AWD (2003-2007) | 210 | 320@1500-4500 | 2521 | B5254 T2 | Rak femcylindrig bensinmotor tillsammans med lättrycksturbo |
Diesel
| Modellnamn | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 126 | 300@2250 | 2401 | D5244 T2 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans turbo (Vilken marknad?) |
| D5 AWD (2000-2005) | 163 | 340@1750-3000 | 2401 | D5244 T | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans med turbo |
| D5 AWD (2005-2007) | 185 | 400@2000-2750 | 2400 | D5244 T4 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans med turbo samt partikelfilter |
Bilder & media
Tredje generationen 2007-2016
[redigera | redigera wikitext]Tredje generationen från XC70 lanserades tillsammans med enstaka sexcylindrig bensinmotor samt enstaka femcylindrig dieselmotor såsom alternativ.
Ta ett Volvo V70, tillsätt fyrhjulsdrift, förhöjd fjädring samt plastsköldar vid karossen – samt vips besitter ni ett XC70.Bilen tillverkades bara inom Torslandaverken.
DRIVe
[redigera | redigera wikitext]XC70 kom inom ett DRIVe-version 2009. Motorn existerar identisk 2.4D motor vilket inom XC60 DRIVe tillsammans med enstaka konsekvens vid 175 hästkrafter samt en vridmoment vid 420 newtonmeter. Volvo utlovar till XC70 2.4D DRIVe ett förbrukning vid 6,0 l/100 km samt utsläpp av ämnenofta föroreningar från koldioxid vid 159 g/km.[1]
Modeller samt motorprogram
[redigera | redigera wikitext]Bensin
| Modellnamn | Effekt (hk@rpm) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (2010- ) | 243@6400 | 320@3200 | 3192 | B6324S5 | Rak sexcylindrig bensinmotor (Säljs ej inom Sverige) |
| 3.2 AWD (2010- ) | 243@6400 | 320@3200 | 3192 | B6324S5 | Rak sexcylindrig bensinmotor (Säljs ej inom Sverige) |
| T6 AWD (2010- ) | 304@5600 | 440@2100-4200 | 2953 | B6304T4 | Rak sexcylindrig bensinmotor tillsammans med lättrycksturbo |
| 3.2 AWD (2007-2010) | 238@6200 | 320@3200 | 3192 | B6324S | Rak sexcylindrig bensinmotor (Såldes ej inom land efter 2008) |
| T6 AWD (2008-2010) | 285@5600 | 400@1500-4800 | 2953 | B6304T2 | Rak sexcylindrig bensinmotor tillsammans med turbo |
Diesel
| Modellnamn | Effekt (hk@rpm) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 DRIVe (2010- ) | 163@2900 | 400@1400-2850 | 1984 | D5204T2 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans turbo (Euro 5) , Framhjulsdrift - manuell |
| D3 (2010- ) | 163@2900 | 400@1400-2850 | 1984 | D5204T2 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans turbo (Euro 5) , Framhjulsdrift - växellåda som växlar automatiskt |
| D3 AWD (2010- ) | 163@4000 | 420@1500-2500 | 2400 | D5244T16 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans tvåstegsturbo (Euro 5) |
| D4 AWD | 181@4000 | 420@1500-2500 | 2400 | D5244T12 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans med turbo |
| D5 AWD (2011- ) | 215@4000 | 440@1500-3250 | 2400 | D5244T10 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans tvåstegsturbo (Euro 5) |
| 2.4D DRIVe (2009-2010) | 175@3000-4000 | 420@1500-2750 | 2400 | D5244T14 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans turbo (Euro 4) , Framhjulsdrift - manuell |
| 2.4D (2009-2010) | 175@3000-4000 | 420@1500-2750 | 2400 | D5244T14 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans turbo (Euro 4) , Framhjulsdrift - växellåda som växlar automatiskt |
| 2.4D AWD (2009-2010) | 163@4000 | 420@1500-2500 | 2400 | D5244T16 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans med tvåstegsturbo (Euro 4) |
| D5 AWD (2007-2009) | 185@4000 | 400@2000-2750 | 2400 | D5244T4 | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans med turbo (Euro 4) |
| D5 AWD (2010-2011) | 205@4000 | 420@1500 – 3000 | 2400 | D5244T10[2] | Rak femcylindrig dieselmotor tillsammans Dubbelturbo |
Tillverkningsantal
[redigera | redigera wikitext]| År | Volvo XC70 |
|---|---|
| 2007 | 15 364 [3] |
| 2008 | 31 140 [4] |
| 2009 | 14 694 [5] |
| 2010 | |
| 2011 | 26 919[6] |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | ≈ 30 175 [7] |
| 2016 | ≈ 23 714 |
| Summa |